9 Inverted Microscope Maintenance Charts
| DAY | MON | TUES | WED | THURS | FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | |||||
| CLEANED with alcohol wipe | |||||
| Microscope Covered | |||||
| OTHER |
| DAY | MON | TUES | WED | THURS | FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | |||||
| CLEANED with alcohol wipe | |||||
| Microscope Covered | |||||
| OTHER |
| DAY | MON | TUES | WED | THURS | FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | |||||
| CLEANED with alcohol wipe | |||||
| Microscope Covered | |||||
| OTHER |
| DAY | MON | TUES | WED | THURS | FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | |||||
| CLEANED with alcohol wipe | |||||
| Microscope Covered | |||||
| OTHER |